Дата проведения:
18 января 2016 13:00
Статус:
Матч Завершен
Статус:
Матч Завершен
10 : 3
Счет
Команды | 1 | 2 | 3 | О | Б | Итог |
---|---|---|---|---|---|---|
Гомель-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Витебск-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 |
Голы
Данные уточняются | ||||
Данные уточняются | ||||
Данные уточняются | ||||
Данные уточняются | ||||
18:49 |
Пищук Сергей Бовин Кирилл Стрибук Константин |
|||
20:16 |
Фадеев Вячеслав Левченко Богдан |
|||
23:43 |
Аксенов Владислав Денисов Илья Баранов Николай |
|||
29:41 |
Юрченко Никита Медведев Антон Пищук Сергей |
|||
Данные уточняются | ||||
42:26 |
Александрович Вадим Терещенко Павел |
|||
43:16 |
Юрченко Никита Пищук Сергей Бовин Кирилл |
|||
43:47 | Денисов Илья | |||
46:47 |
Домнич Владислав Баранов Николай Евдасев Максим |
Удаления
КОМАНДЫ | 1 | 2 | 3 | О | Б | ИТОГ |
---|---|---|---|---|---|---|
Гомель-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Витебск-2 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 15 |
Броски
КОМАНДЫ | 1 | 2 | 3 | О | Б | ИТОГ |
---|---|---|---|---|---|---|
Гомель-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 |
Витебск-2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Первый период
Голы
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | АССИСТЕНТ(-ы) |
---|---|---|---|
05:53 | РС (равные составы) | Шульженко Евгений | |
10:09 | РС (равные составы) | ||
15:30 | РС (равные составы) | ||
18:32 | РС (равные составы) | Пищук Сергей | |
18:49 | ХК Гомель | Пищук Сергей ГБ (гол в большинстве) | Бовин Кирилл, Стрибук Константин |
Штрафы
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | ЗА ЧТО | ШТРАФ |
---|---|---|---|---|
07:09 | Архив игроков | Дудкин Дмитрий | Не Указано | 2 |
13:14 | Архив игроков | Шульженко Евгений | Не Указано | 2 |
15:59 | Гомель-2 | Чмыхов Игорь | Не Указано | 2 |
18:38 | Архив игроков | Евдасев Максим | Не Указано | 2+10 |
Второй период
Голы
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | АССИСТЕНТ(-ы) |
---|---|---|---|
20:16 | Архив игроков | Фадеев Вячеслав РС (равные составы) | Левченко Богдан |
23:43 | Витебск-2 | Аксенов Владислав ГБ (гол в большинстве) | Денисов Илья, Баранов Николай |
29:41 | ХК Гомель | Юрченко Никита РС (равные составы) | Медведев Антон, Пищук Сергей |
36:32 | ГМ (гол в меньшинстве) |
Штрафы
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | ЗА ЧТО | ШТРАФ |
---|---|---|---|---|
22:15 | Архив игроков | Лаптев Игнат | Не Указано | 2 |
23:04 | ХК Витебск | Медведев Антон | Не Указано | 2 |
26:09 | Архив игроков | Питаленко Никита | Не Указано | 2 |
28:34 | ХК Гомель | Труханов Никита | Не Указано | 5 |
28:52 | Витебск-2 | Аксенов Владислав | Не Указано | 2 |
35:03 | Архив игроков | Стрибук Константин | Не Указано | 2 |
37:04 | ХК Витебск | Баранов Николай | Не Указано | 2 |
39:07 | Витебск-2 | Аксенов Владислав | Не Указано | 2 |
Третий период
Голы
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | АССИСТЕНТ(-ы) |
---|---|---|---|
42:26 | ХК Пинские ястребы | Александрович Вадим РС (равные составы) | |
43:16 | ХК Гомель | Юрченко Никита РС (равные составы) | Пищук Сергей, Бовин Кирилл |
43:47 | ХК Витебск | Денисов Илья РС (равные составы) | |
46:47 | Архив игроков | Домнич Владислав ГБ (гол в большинстве) | Баранов Николай, Евдасев Максим |
Штрафы
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | ЗА ЧТО | ШТРАФ |
---|---|---|---|---|
45:24 | Архив игроков | Стрибук Константин | Не Указано | 2 |
48:34 | Витебск-2 | Витебск-2 | Не Указано | 2 |
52:08 | Архив игроков | Лаптев Игнат | Не Указано | 2 |
52:43 | Архив игроков | Шульженко Евгений | Не Указано | 2 |
Составы Команд
Гомель-2
Витебск-2
75
Точилкин Владислав (вр.)
31
Куряков Вячеслав (вр.)
9
Юзленко Андрей (зщ.)
15
Сапего Виталий (зщ.)
37
Труханов Никита (зщ.)
77
Питаленко Никита (зщ.)
87
Стрибук Константин (зщ.)
12
Павлов Артем (зщ.)
10
Медведев Антон (зщ.)
95
Евдасев Максим (зщ.)
11
Левченко Богдан (зщ.)
11
Шелюто Илья (нап.)
72
Дудкин Дмитрий (зщ.)
7
Мехов Евгений (нап.)
95
Юрченко Никита (нап.)
12
Кротов Александр (нап.)
13
Шульженко Евгений (нап.)
0
Ильин Кирилл (нап.)
34
Чмыхов Игорь (нап.)
12
Домнич Владислав (нап.)
72
Фадеев Вячеслав (нап.)
48
Денисов Илья (нап.)
45
Терещенко Павел (нап.)
17
Демьянов Евгений (нап.)
91
Пищук Сергей (нап.)
33
Баранов Николай (нап.)
91
Лаптев Игнат (нап.)
7
Аксенов Владислав (нап.)
73
Клячин Илья (нап.)
88
Громов Максим (нап.)
74
Бовин Кирилл (нап.)
8
Александрович Вадим (нап.)
Loading...
0 / 0
Больше
Комментировать