Дата проведения:
05 февраля 2018 11:00
Статус:
Матч Завершен
Статус:
Матч Завершен
17 : 2
Счет
Команды | 1 | 2 | 3 | О | Б | Итог |
---|---|---|---|---|---|---|
Юниор | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Энергия | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 14 |
Голы
Удаления
КОМАНДЫ | 1 | 2 | 3 | О | Б | ИТОГ |
---|---|---|---|---|---|---|
Юниор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Энергия | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 |
Броски
КОМАНДЫ | 1 | 2 | 3 | О | Б | ИТОГ |
---|---|---|---|---|---|---|
Юниор | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 17 |
Энергия | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Первый период
Голы
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | АССИСТЕНТ(-ы) |
---|---|---|---|
02:12 | Юниор | Крук Михаил РС (равные составы) | Жук Никита, Герасимов Станислав |
03:16 | ХК Локомотив-Орша | Паценкин Алексей РС (равные составы) | Иванов Егор, Ровба Владимир |
03:52 | ХК Витебск | Невидицин Алексей РС (равные составы) | Орловский Андрей |
07:32 | U18 | Бислюк Артем РС (равные составы) | Орловский Андрей, Невидицин Алексей |
07:54 | Юниор | Крук Михаил РС (равные составы) | Герасимов Станислав, Жук Никита |
08:38 | ХК Авиатор | Ровба Владимир РС (равные составы) | Паценкин Алексей |
13:51 | Юность-Минск | Кот Дмитрий РС (равные составы) | Патешенко Евгений, Ивановский Леонид |
17:11 | ХК Локомотив-Орша | Паценкин Алексей РС (равные составы) | Ровба Владимир |
Штрафы
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | ЗА ЧТО | ШТРАФ |
---|---|---|---|---|
04:43 | Энергия | Витте Донатас | Не Указано | 2 |
Второй период
Голы
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | АССИСТЕНТ(-ы) |
---|---|---|---|
24:06 | Энергия | Казлаускас Дейвидас РС (равные составы) | Степанавичюс Мантас, Вежялис Юстинас |
24:56 | ХК Локомотив-Орша | Паценкин Алексей ГБ (гол в большинстве) | Крук Михаил |
27:05 | ХК Локомотив-Орша | Каракулько Павел ГБ (гол в большинстве) | Ивановский Леонид |
28:23 | Энергия | Алюконис Роландас ГБ (гол в большинстве) | Степанавичюс Мантас, Веренис Повилас |
37:47 | Архив игроков | Орловский Андрей ГБ (гол в большинстве) | Кучеренко Виктор, Буровцев Дмитрий |
38:45 | Юниор | Жук Никита РС (равные составы) | Герасимов Станислав, Крук Михаил |
Штрафы
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | ЗА ЧТО | ШТРАФ |
---|---|---|---|---|
24:40 | Энергия | Алюконис Роландас | Не Указано | 2 |
25:40 | Энергия | Кубилюс Каролис | Не Указано | 2 |
27:20 | Архив игроков | Орловский Андрей | Не Указано | 2 |
34:09 | Энергия | Алюконис Роландас | Не Указано | 2 |
Третий период
Голы
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | АССИСТЕНТ(-ы) |
---|---|---|---|
42:38 | ХК Витебск | Невидицин Алексей ГБ (гол в большинстве) | Каракулько Павел, Орловский Андрей |
46:30 | Архив игроков | Орловский Андрей РС (равные составы) | Кучеренко Виктор, Герасимов Станислав |
50:00 | Юниор | Крук Михаил РС (равные составы) | Бислюк Артем, Барковский Владислав |
50:43 | Архив игроков | Орловский Андрей РС (равные составы) | Патешенко Евгений, Невидицин Алексей |
54:28 | Юниор | Крук Михаил ГБ (гол в большинстве) | Жук Никита, Барковский Владислав |
Штрафы
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | ЗА ЧТО | ШТРАФ |
---|---|---|---|---|
42:20 | Энергия | Степанавичюс Мантас | Не Указано | 2 |
47:21 | U18 | Герасимов Станислав | Не Указано | 2 |
52:47 | Энергия | Румшявичюс Паулюс | Не Указано | 2 |
57:45 | Энергия | Вежялис Лукас | Не Указано | 2 |
Составы Команд
Юниор
Энергия
90
Родик Дмитрий (вр.)
32
Усцила Ауримас (вр.)
31
Зенько Егор (вр.)
31
Дауксявичюс Нериюс (вр.)
82
Яромчик Константин (зщ.)
9
Румшявичюс Паулюс (зщ.)
91
Патешенко Евгений (зщ.)
4
Кубилюс Каролис (зщ.)
55
Каракулько Павел (зщ.)
78
Вишняускас Томас (зщ.)
7
Иванов Егор (зщ.)
5
Вежялис Юстинас (зщ.)
72
Дивинтейчик Глеб (зщ.)
25
Алюконис Роландас (зщ.)
59
Буровцев Дмитрий (зщ.)
77
Янкаускас Вайнюс (нап.)
55
Бислюк Артем (зщ.)
13
Степанавичюс Мантас (нап.)
8
Барковский Владислав (зщ.)
71
Номановас Даниэлюс (нап.)
15
Ровба Владимир (нап.)
97
Милюнас Мартинас (нап.)
12
Паценкин Алексей (нап.)
17
Казлаускас Дейвидас (нап.)
3
Орловский Андрей (нап.)
65
Витте Донатас (нап.)
99
Невидицин Алексей (нап.)
10
Веренис Повилас (нап.)
19
Кучеренко Виктор (нап.)
91
Вежялис Лукас (нап.)
95
Крук Михаил (нап.)
81
Вайтюкявичюс Далюс (нап.)
16
Кот Дмитрий (нап.)
84
Ивановский Леонид (нап.)
69
Жук Никита (нап.)
91
Гринкевич Дмитрий (нап.)
77
Герасимов Станислав (нап.)
Loading...
0 / 0
Больше
Комментировать