Дата проведения:
14 апреля 2017 20:30
Статус:
Матч Завершен
Статус:
Матч Завершен
7 : 4
Счет
| Команды | 1 | 2 | 3 | О | Б | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чехия U-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Беларусь U18 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Голы
| 02:13 |
|
Нечас Мартин | ||
| Данные уточняются | ||||
| Данные уточняются | ||||
| Данные уточняются | ||||
| Данные уточняются | ||||
| Данные уточняются | ||||
| Данные уточняются | ||||
| 36:18 |
|
Кот Дмитрий | ||
| 50:17 |
|
Хитил Филип | ||
| Данные уточняются | ||||
| 59:21 |
|
Балтрук Артем | ||
Удаления
| КОМАНДЫ | 1 | 2 | 3 | О | Б | ИТОГ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чехия U-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Беларусь U18 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 |
Броски
| КОМАНДЫ | 1 | 2 | 3 | О | Б | ИТОГ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чехия U-18 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 30 |
| Беларусь U18 | 4 | 8 | 18 | 0 | 0 | 30 |
Первый период
Голы
| ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | АССИСТЕНТ(-ы) |
|---|---|---|---|
| 02:13 | Каролина | Нечас Мартин ГБ (гол в большинстве) | |
| 05:41 | ГМ (гол в меньшинстве) | Хитил Филип | |
| 19:59 | РС (равные составы) |
Штрафы
| ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | ЗА ЧТО | ШТРАФ |
|---|---|---|---|---|
| 00:42 | Игрок уточняется | 2 | ||
| 03:56 | Чехия U-18 | Чехия U-18 | Не Указано | 2 |
| 13:05 | Игрок уточняется | 2 | ||
| 14:50 | Игрок уточняется | 2 | ||
| 19:15 | Металлург-2 | Никитин Максим | Не Указано | 2 |
Второй период
Голы
| ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | АССИСТЕНТ(-ы) |
|---|---|---|---|
| 30:25 | РС (равные составы) | ||
| 30:49 | РС (равные составы) | Нечас Мартин | |
| 33:38 | ГБ (гол в большинстве) | ||
| 34:01 | РС (равные составы) | ||
| 36:18 | Юность-Минск | Кот Дмитрий РС (равные составы) |
Штрафы
| ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | ЗА ЧТО | ШТРАФ |
|---|---|---|---|---|
| 20:41 | Игрок уточняется | 2 | ||
| 24:24 | Игрок уточняется | 2 | ||
| 24:46 | Юность-Минск | Кот Дмитрий | Не Указано | 2 |
| 27:26 | Игрок уточняется | 10 | ||
| 27:26 | Архив игроков | Гурбан Илья | Не Указано | 2 |
| 27:26 | Игрок уточняется | 2 | ||
| 27:26 | Игрок уточняется | 2 | ||
| 27:26 | Игрок уточняется | 2 | ||
| 32:31 | Игрок уточняется | 2 | ||
Третий период
Голы
| ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | АССИСТЕНТ(-ы) |
|---|---|---|---|
| 50:17 | Рейнджерс | Хитил Филип РС (равные составы) | |
| 58:26 | Б (гол с буллита) | ||
| 59:21 | Юность-Минск | Балтрук Артем РС (равные составы) |
Штрафы
| ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | ЗА ЧТО | ШТРАФ |
|---|---|---|---|---|
| 41:00 | БФСО Динамо | Дробыш Константин | Не Указано | 2 |
| 41:42 | Рейнджерс | Хитил Филип | Не Указано | 2 |
| 41:42 | Архив игроков | Гурбан Илья | Не Указано | 2 |
| 41:42 | Игрок уточняется | 2 | ||
| 56:47 | Игрок уточняется | 2 | ||
| 57:24 | U-20 | Габрусь Владислав | Не Указано | 2 |
| 58:26 | Игрок уточняется | 10 | ||
| 59:57 | Игрок уточняется | 2 | ||
Составы Команд
Чехия U-18
Беларусь U18
72
Хитил Филип (нап.)
31
Толопило Никита (вр.)
88
Нечас Мартин (нап.)
0
Грищенко Андрей (вр.)
2
Никитин Максим (зщ.)
5
Дерябин Дмитрий (зщ.)
84
Гурбан Илья (зщ.)
0
Габрусь Владислав (зщ.)
50
Фирсов Глеб (нап.)
18
Филяев Василий (нап.)
16
Кот Дмитрий (нап.)
81
Дробыш Константин (нап.)
2
Балтрук Артем (нап.)
86
Аносов Артем (нап.)
Loading...
0 / 0
Больше
Комментировать