Международная федерация хоккея (ИИХФ) опубликовала данные о посещаемости хоккея в Европе по итогам регулярных чемпионатов-2013/14.

Лидером среди клубов остался швейцарский "Берн", выигравший этот зачет и в прошлом году. Его домашние матчи собирали в среднем 16 347 человек при заполняемости арены 95,42 процента. Вторым стал немецкий "Айсбэрен" – 12 718 зрителей (89,70 процентов). Российский СКА смог подняться с пятого на третье место. Показатель питерцев – 12 133 зрителя (97,06 процента).

Минское "Динамо" потеряло четыре строчки - теперь "зубры" занимают 6-ое место с 10 426 зрителями (70.47 процента).

Клубов из белорусской Экстралиги в сотне нет.

Клубы КХЛ по посещаемости в Европе по итогам регулярного чемпионата-2013/14

3 (5). СКА - 12 718...
6 (2). "Динамо" (Минск) - 10 426
7 (7). "Слован" - 10 013...
12 (10). "Локомотив" - 8404
13 (30). "Динамо" (Рига) - 8083...
15 (13). "Авангард" - 8026
16 (14). "Медвешчак" - 7828...
18 (19). "Салават Юлаев" - 7662...
21 (21). "Амур" - 7023
22 (26). "Сибирь" - 6936...
31 (20). "Трактор" - 6122...
38 (44). "Динамо" (Москва) - 5676...
46 (-). "Адмирал" - 5256
47 (37). "Атлант" - 5248...
52 (94). "Автомобилист" - 5174...
54 (18). "Лев" - 5139...
69 (40). "Металлург" (Магнитогорск) - 4566...
71 (50). "Нефтехимик" - 4481...
82 (63). "Ак Барс" - 3937...
84 (98). "Донбасс" - 3885...
87 (75). "Северсталь" - 3766...
89 (113). "Барыс" - 3733...
96 (47). "Торпедо" - 3644



Комментировать

Вам нужно , чтобы вы могли комментировать