чемпионат Беларуси 2018/19
Игра | Счет | Статус | Дата Проведения | Хозяин | Гость |
---|---|---|---|---|---|
Динамо-Молодечно - Металлург-Жлобин (FT) | 3 : 2 | Матч Завершен | 05 сентября 2018 19:00 | ||
U20 - Гомель (FT) | 3 : 5 | Матч Завершен | 05 сентября 2018 19:00 | ||
Динамо-Молодечно - Гомель (FT) | 1 : 2 | Матч Завершен | 07 сентября 2018 19:00 | ||
U20 - Металлург-Жлобин (FT Б) | 3 : 4 | Матч Завершен | 07 сентября 2018 19:00 | ||
Шахтер - Лида (FT) | 4 : 1 | Матч Завершен | 08 сентября 2018 13:00 | ||
Шахтер-Солигорск - Юность-Минск (FT) | 2 : 4 | Матч Завершен | 11 сентября 2018 19:00 | ||
Гомель - Металлург-Жлобин (FT) | 2 : 1 | Матч Завершен | 11 сентября 2018 19:00 | ||
U20 - Динамо-Молодечно (FT) | 0 : 7 | Матч Завершен | 11 сентября 2018 19:00 | ||
Неман - Лида (FT) | 5 : 0 | Матч Завершен | 11 сентября 2018 19:00 | ||
Гомель - Шахтер-Солигорск (FT) | 1 : 3 | Матч Завершен | 13 сентября 2018 19:00 | ||
Неман - Динамо-Молодечно (FT) | 2 : 3 | Матч Завершен | 13 сентября 2018 19:00 | ||
Металлург-Жлобин - Юность-Минск (FT) | 0 : 6 | Матч Завершен | 13 сентября 2018 19:00 | ||
Лида - U20 (FT) | 4 : 5 | Матч Завершен | 13 сентября 2018 19:00 | ||
Юность-Минск - Гомель (FT) | 6 : 3 | Матч Завершен | 15 сентября 2018 13:00 | ||
Металлург-Жлобин - Шахтер-Солигорск (FT) | 0 : 3 | Матч Завершен | 15 сентября 2018 13:00 | ||
Неман - U-20 (FT) | 2 : 0 | Матч Завершен | 15 сентября 2018 13:00 | ||
Лида - Динамо-Молодечно (FT) | 5 : 3 | Матч Завершен | 15 сентября 2018 13:00 | ||
Юность-Минск - Динамо-Молодечно (FT) | 2 : 0 | Матч Завершен | 18 сентября 2018 19:00 | ||
Шахтер-Солигорск - U20 (FT) | 2 : 1 | Матч Завершен | 18 сентября 2018 19:00 | ||
Металлург-Жлобин - Лида (FT OT) | 3 : 4 | Матч Завершен | 18 сентября 2018 19:00 | ||
Гомель - Неман (FT) | 3 : 0 | Матч Завершен | 18 сентября 2018 19:00 | ||
Юность-Минск - U20 (FT) | 8 : 1 | Матч Завершен | 20 сентября 2018 19:00 | ||
Шахтер-Солигорск - Динамо-Молодечно (FT) | 2 : 1 | Матч Завершен | 20 сентября 2018 19:00 | ||
Гомель - Лида (FT) | 1 : 0 | Матч Завершен | 20 сентября 2018 19:00 | ||
Металлург-Жлобин - Неман (FT) | 2 : 5 | Матч Завершен | 20 сентября 2018 19:00 | ||
Металлург-Жлобин - Гомель (FT) | 1 : 3 | Матч Завершен | 22 сентября 2018 13:00 | ||
Лида - Неман (FT) | 1 : 5 | Матч Завершен | 22 сентября 2018 13:00 | ||
Юность-Минск - Шахтер-Солигорск (FT) | 6 : 0 | Матч Завершен | 22 сентября 2018 13:00 | ||
Динамо-Молодечно - U20 (FT) | 9 : 0 | Матч Завершен | 22 сентября 2018 13:00 | ||
Лида - Юность-Минск (FT) | 0 : 4 | Матч Завершен | 25 сентября 2018 19:00 | ||
Неман - Шахтер-Солигорск (FT) | 3 : 4 | Матч Завершен | 25 сентября 2018 20:00 | ||
U20 - Юность-Минск (FT) | 2 : 3 | Матч Завершен | 27 сентября 2018 19:00 | ||
Лида - Металлург-Жлобин (FT) | 1 : 2 | Матч Завершен | 27 сентября 2018 19:00 | ||
Динамо-Молодечно - Шахтер-Солигорск (FT) | 1 : 3 | Матч Завершен | 27 сентября 2018 19:00 | ||
Неман - Гомель (FT) | 2 : 3 | Матч Завершен | 27 сентября 2018 19:00 | ||
U20 - Шахтер-Солигорск (FT) | 1 : 4 | Матч Завершен | 29 сентября 2018 13:00 | ||
Лида - Гомель (FT OT) | 3 : 4 | Матч Завершен | 29 сентября 2018 13:00 | ||
Динамо-Молодечно - Юность-Минск (FT) | 0 : 3 | Матч Завершен | 29 сентября 2018 13:00 | ||
Неман - Металлург-Жлобин (FT) | 2 : 1 | Матч Завершен | 29 сентября 2018 13:00 | ||
Юность-Минск - Металлург-Жлобин (FT) | 5 : 2 | Матч Завершен | 02 октября 2018 19:00 | ||
Динамо-Молодечно - Неман (FT OT) | 3 : 2 | Матч Завершен | 02 октября 2018 19:00 | ||
Шахтер-Солигорск - Гомель (FT) | 5 : 4 | Матч Завершен | 02 октября 2018 19:00 | ||
U20 - Неман (FT) | 0 : 1 | Матч Завершен | 03 октября 2018 19:00 | ||
Гомель - Юность-Минск (FT) | 3 : 6 | Матч Завершен | 04 октября 2018 19:00 | ||
Динамо-Молодечно - Лида (FT) | 7 : 3 | Матч Завершен | 04 октября 2018 19:00 | ||
Шахтер-Солигорск - Металлург-Жлобин (FT) | 4 : 2 | Матч Завершен | 04 октября 2018 19:00 | ||
U20 - Лида (FT) | 0 : 5 | Матч Завершен | 05 октября 2018 19:00 | ||
Гомель - U20 (FT) | 3 : 0 | Матч Завершен | 10 октября 2018 18:00 | ||
Шахтер-Солигорск - Лида (FT) | 2 : 3 | Матч Завершен | 11 октября 2018 19:00 | ||
Гомель - U20 (FT) | 5 : 0 | Матч Завершен | 11 октября 2018 19:00 | ||
Металлург-Жлобин - Динамо-Молодечно (FT) | 3 : 1 | Матч Завершен | 11 октября 2018 19:00 | ||
Юность-Минск - Лида (FT) | 4 : 1 | Матч Завершен | 13 октября 2018 13:00 | ||
Гомель - Динамо-Молодечно (FT) | 2 : 1 | Матч Завершен | 13 октября 2018 13:00 | ||
Металлург-Жлобин - U20 (FT) | 2 : 5 | Матч Завершен | 13 октября 2018 13:00 | ||
Динамо-Молодечно - Гомель (FT) | 4 : 2 | Матч Завершен | 16 октября 2018 19:00 | ||
U20 - Металлург-Жлобин (FT OT) | 3 : 4 | Матч Завершен | 16 октября 2018 19:00 | ||
Лида - Шахтер-Солигорск (FT) | 1 : 2 | Матч Завершен | 16 октября 2018 19:00 | ||
Динамо-Молодечно - Металлург-Жлобин (FT) | 4 : 2 | Матч Завершен | 18 октября 2018 19:00 | ||
U20 - Гомель (FT) | 1 : 4 | Матч Завершен | 18 октября 2018 19:00 | ||
U20 - Динамо-Молодечно (FT) | 3 : 4 | Матч Завершен | 20 октября 2018 13:00 | ||
Гомель - Металлург-Жлобин (FT OT) | 1 : 2 | Матч Завершен | 20 октября 2018 13:00 | ||
Лида - Неман (FT) | 1 : 5 | Матч Завершен | 20 октября 2018 13:00 | ||
Шахтер-Солигорск - Юность-Минск (FT) | 2 : 0 | Матч Завершен | 20 октября 2018 18:15 | ||
Юность-Минск - Неман (FT) | 0 : 1 | Матч Завершен | 22 октября 2018 19:00 | ||
Металлург-Жлобин - Юность-Минск (FT) | 1 : 8 | Матч Завершен | 25 октября 2018 19:00 | ||
Лида - U20 (FT) | 1 : 0 | Матч Завершен | 25 октября 2018 19:00 | ||
Гомель - Шахтер-Солигорск (FT) | 1 : 2 | Матч Завершен | 25 октября 2018 19:00 | ||
Неман - Динамо-Молодечно (FT) | 2 : 1 | Матч Завершен | 25 октября 2018 19:00 | ||
Металлург-Жлобин - Шахтер-Солигорск(FT) | 3 : 2 | Матч Завершен | 27 октября 2018 13:00 | ||
Лида - Динамо-Молодечно (FT Б) | 3 : 2 | Матч Завершен | 27 октября 2018 13:00 | ||
Гомель - Юность-Минск(FT) | 2 : 4 | Матч Завершен | 27 октября 2018 13:00 | ||
Неман - U20(FT) | 4 : 3 | Матч Завершен | 27 октября 2018 13:00 | ||
Динамо-Молодечно - U20 (FT) | 4 : 0 | Матч Завершен | 30 октября 2018 19:00 | ||
Металлург-Жлобин - Гомель (FT Б) | 1 : 0 | Матч Завершен | 30 октября 2018 19:00 | ||
Неман - Лида (FT) | 3 : 2 | Матч Завершен | 30 октября 2018 19:00 | ||
Юность-Минск - Шахтер-Солигорск (FT Б) | 2 : 3 | Матч Завершен | 30 октября 2018 19:45 | ||
Динамо-Молодечно - U20 (FT) | 4 : 3 | Матч Завершен | 31 октября 2018 19:00 | ||
Шахтер-Солигорск - U20 (FT) | 4 : 0 | Матч Завершен | 02 ноября 2018 19:00 | ||
Гомель - Неман (FT) | 0 : 4 | Матч Завершен | 02 ноября 2018 19:00 | ||
Металлург-Жлобин - Лида (FT) | 2 : 3 | Матч Завершен | 02 ноября 2018 19:00 | ||
Юность-Минск - Динамо-Молодечно (FT) | 4 : 1 | Матч Завершен | 02 ноября 2018 19:30 | ||
Юность-Минск - U20 (FT) | 4 : 0 | Матч Завершен | 03 ноября 2018 17:00 | ||
Шахтер-Солигорск - Динамо-Молодечно (FT) | 5 : 0 | Матч Завершен | 04 ноября 2018 13:00 | ||
Гомель - Лида (FT) | 2 : 0 | Матч Завершен | 04 ноября 2018 13:00 | ||
Металлург-Жлобин - Неман (FT) | 2 : 7 | Матч Завершен | 04 ноября 2018 13:00 | ||
Шахтер-Солигорск - Юность-Минск (FT Б) | 4 : 3 | Матч Завершен | 13 ноября 2018 19:00 | ||
U20 - Динамо-Молодечно (FT) | 0 : 9 | Матч Завершен | 13 ноября 2018 19:00 | ||
Лида - Металлург-Жлобин (FT) | 1 : 3 | Матч Завершен | 15 ноября 2018 19:00 | ||
Динамо-Молодечно - Юность-Минск (FT) | 0 : 4 | Матч Завершен | 15 ноября 2018 19:00 | ||
Неман - Шахтер-Солигорск (FT) | 5 : 2 | Матч Завершен | 15 ноября 2018 19:00 | ||
Лида - Неман (FT) | 0 : 3 | Матч Завершен | 17 ноября 2018 13:00 | ||
Динамо-Молодечно - Шахтер-Солигорск (FT) | 4 : 1 | Матч Завершен | 17 ноября 2018 13:00 | ||
U20 - Юность-Минск (FT) | 2 : 5 | Матч Завершен | 18 ноября 2018 13:00 | ||
U20 - Шахтер-Солигорск (FT) | 0 : 3 | Матч Завершен | 19 ноября 2018 19:00 | ||
Юность-Минск - Неман (FT) | 7 : 1 | Матч Завершен | 20 ноября 2018 19:00 | ||
U20 - Лида (FT Б) | 3 : 2 | Матч Завершен | 21 ноября 2018 19:00 | ||
Неман - Металлург-Жлобин (FT) | 1 : 2 | Матч Завершен | 13 ноября 2018 19:00 | ||
Динамо-Молодечно - Лида (FT) | 4 : 1 | Матч Завершен | 22 ноября 2018 19:00 | ||
Юность-Минск - Металлург-Жлобин (FT Б) | 3 : 2 | Матч Завершен | 22 ноября 2018 19:00 | ||
U20 - Неман (FT) | 0 : 1 | Матч Завершен | 22 ноября 2018 19:00 | ||
Шахтер-Солигорск - Металлург-Жлобин (FT) | 4 : 0 | Матч Завершен | 24 ноября 2018 13:00 | ||
U20 - Лида (FT) | 0 : 4 | Матч Завершен | 24 ноября 2018 13:00 | ||
Юность-Минск - Гомель (FT) | 2 : 1 | Матч Завершен | 24 ноября 2018 13:00 | ||
Динамо-Молодечно - Неман (FT) | 1 : 2 | Матч Завершен | 24 ноября 2018 13:00 | ||
Неман - Юность-Минск (FT) | 3 : 0 | Матч Завершен | 27 ноября 2018 18:30 | ||
Металлург-Жлобин - Динамо-Молодечно (FT) | 0 : 6 | Матч Завершен | 27 ноября 2018 19:00 | ||
Лида - Шахтер-Солигорск (FT) | 3 : 6 | Матч Завершен | 27 ноября 2018 19:00 | ||
Неман - Шахтер-Солигорск (FT Б) | 1 : 2 | Матч Завершен | 29 ноября 2018 18:30 | ||
Гомель - Динамо-Молодечно (FT) | 2 : 5 | Матч Завершен | 29 ноября 2018 19:00 | ||
Лида - Юность-Минск (FT) | 1 : 2 | Матч Завершен | 29 ноября 2018 19:00 | ||
Лида - Юность-Минск (FT) | 1 : 3 | Матч Завершен | 30 ноября 2018 19:00 | ||
Гомель - Динамо-Молодечно (FT) | 2 : 4 | Матч Завершен | 01 декабря 2018 13:00 | ||
Шахтер-Солигорск - Гомель (FT) | 3 : 1 | Матч Завершен | 03 декабря 2018 19:00 | ||
Динамо-Молодечно - Неман (FT) | 3 : 4 | Матч Завершен | 05 декабря 2018 19:00 | ||
Юность-Минск - Гомель (FT) | 2 : 1 | Матч Завершен | 05 декабря 2018 19:00 | ||
Шахтер-Солигорск - Металлург-Жлобин (FT) | 2 : 1 | Матч Завершен | 05 декабря 2018 19:00 | ||
Юность-Минск - Лида (FT) | 2 : 0 | Матч Завершен | 07 декабря 2018 19:00 | ||
Динамо-Молодечно - Гомель (FT) | 3 : 1 | Матч Завершен | 07 декабря 2018 19:00 | ||
Шахтер-Солигорск - Неман (FT) | 0 : 3 | Матч Завершен | 07 декабря 2018 19:00 | ||
Шахтер-Солигорск - Лида (FT Б) | 4 : 3 | Матч Завершен | 09 декабря 2018 13:00 | ||
Динамо-Молодечно - Металлург-Жлобин (FT Б) | 2 : 1 | Матч Завершен | 09 декабря 2018 13:00 | ||
Юность-Минск - Неман (FT) | 6 : 3 | Матч Завершен | 09 декабря 2018 14:30 | ||
Металлург-Жлобин - Гомель | 0 : 0 | Матч Не Начался | 15 декабря 2018 13:00 | ||
Металлург-Жлобин - U20 | 0 : 0 | Матч Не Начался | 05 января 2019 13:00 | ||
Неман - Юность (LIVE) | 0 : 2 | Матч Не Начался | 05 января 2019 13:00 | ||
Динамо-Молодечно - Шахтер | 0 : 0 | Матч Не Начался | 10 января 2019 19:00 | ||
U20 - Юность | 0 : 0 | Матч Не Начался | 10 января 2019 19:00 | ||
Лида - Металлург-Жлобин | 1 : 4 | Матч Завершен | 10 января 2019 19:00 | ||
U20 - Неман (LIVE) | 7 : 1 | Матч Завершен | 17 января 2019 19:00 | ||
Динамо-Молодечно - Лида (FT) | 0 : 0 | Матч Не Начался | 17 января 2019 19:00 | ||
Юность-Минск - Гомель | 0 : 0 | Матч Не Начался | 18 января 2019 18:15 | ||
Шахтер-Солигорск - Металлург-Жлобин | 0 : 0 | Матч Не Начался | 18 января 2019 20:30 | ||
U20 - Лида | 0 : 0 | Матч Не Начался | 19 января 2019 13:00 | ||
Динамо-Молодечно - Неман | 0 : 0 | Матч Не Начался | 16 июля 2019 01:00 | ||
Химик - Локомотив-Орша | 0 : 0 | Матч Не Начался | 19 января 2019 13:00 | ||
Могилев - Витебск | 0 : 0 | Матч Не Начался | 19 января 2019 13:00 | ||
U18 - Бобруйск | 0 : 0 | Матч Не Начался | 19 января 2019 13:00 | ||
Пинские ястребы - Брест | 0 : 0 | Матч Не Начался | 19 января 2019 13:00 | ||
Бобруйск - U18 | 0 : 0 | Матч Не Начался | 21 января 2019 19:00 | ||
Юность - Динамо-Молодечно | 5 : 0 | Матч Не Начался | 29 октября 2019 18:30 | ||
Могилев - Шахтер | 1 : 5 | Матч Не Начался | 29 октября 2019 19:00 | ||
Гомель - Неман | 3 : 4 | Матч Не Начался | 29 октября 2019 19:00 | ||
Металлург-Жлобин - Лида | 5 : 2 | Матч Не Начался | 29 октября 2019 19:00 | ||
Юность - Шахтер | 7 : 1 | Матч Не Начался | 31 октября 2019 19:00 | ||
Могилев - Динамо-Мл | 1 : 2 | Матч Не Начался | 31 октября 2019 19:00 | ||
Гомель - Лида | 2 : 1 | Матч Не Начался | 31 октября 2019 19:00 | ||
Металлург Жлобин - Неман | 0 : 1 | Матч Не Начался | 31 октября 2019 19:00 | ||
Лида - Неман | 1 : 2 | Матч Не Начался | 02 ноября 2019 13:00 | ||
Динамо-Молодечно - Шахтер | 4 : 5 | Матч Не Начался | 02 ноября 2019 16:30 | ||
Гомель - Металлург Жлобин | 3 : 4 | Матч Не Начался | 02 ноября 2019 17:00 | ||
Юность - Могилев | 5 : 1 | Матч Не Начался | 02 ноября 2019 18:00 | ||
Металлург – Юность | 1 : 3 | Матч Не Начался | 10 ноября 2019 17:00 | ||
Неман – Гомель | 4 : 2 | Матч Не Начался | 10 ноября 2019 17:00 | ||
Динамо-Мл- Могилев | 5 : 6 | Матч Не Начался | 12 ноября 2019 19:00 | ||
Лида - Гомель | 0 : 6 | Матч Не Начался | 12 ноября 2019 19:00 | ||
Динамо-Молодечно - Юность | 1 : 2 | Матч Не Начался | 14 ноября 2019 19:00 | ||
Шахтер - Могилев | 1 : 2 | Матч Не Начался | 14 ноября 2019 19:00 | ||
Лида - Металлург-Жлобин | 0 : 3 | Матч Не Начался | 14 ноября 2019 19:00 | ||
Шахтер - Юность | 5 : 2 | Матч Не Начался | 15 ноября 2019 19:00 | ||
Юность - Металлург-Жлобин | 5 : 2 | Матч Не Начался | 17 ноября 2019 13:00 | ||
Могилев - Гомель | 2 : 6 | Матч Не Начался | 17 ноября 2019 13:00 | ||
Динамо-Молодечно - Лида | 5 : 1 | Матч Не Начался | 17 ноября 2019 13:00 | ||
Динамо-Мл- Неман | 2 : 0 | Матч Не Начался | 21 ноября 2019 19:00 | ||
Гомель - Шахтер-Солигорск | 2 : 5 | Матч Не Начался | 23 ноября 2019 17:00 | ||
Металлург - Динамо-Мл | 3 : 2 | Матч Не Начался | 23 ноября 2019 17:00 | ||
Неман - Могилев | 0 : 2 | Матч Не Начался | 23 ноября 2019 17:00 | ||
Юность-Минск - Лида | 4 : 1 | Матч Не Начался | 23 ноября 2019 17:00 | ||
Гомель - Динамо-Молодечно | 2 : 1 | Матч Не Начался | 25 ноября 2019 19:00 | ||
Металлург - Шахтер | 0 : 3 | Матч Не Начался | 25 ноября 2019 19:00 | ||
Неман - Юность-Минск | 4 : 2 | Матч Не Начался | 25 ноября 2019 19:00 | ||
Лида - Могилев | 2 : 3 | Матч Не Начался | 25 ноября 2019 19:00 | ||
Юность-Минск - Гомель | 5 : 0 | Матч Не Начался | 27 ноября 2019 18:00 | ||
Юность - Гомель | 4 : 1 | Матч Не Начался | 28 ноября 2019 19:00 | ||
Неман - Шахтер-Солигорск | 0 : 1 | Матч Не Начался | 28 ноября 2019 19:00 | ||
Динамо-Мл - Металлург | 2 : 1 | Матч Не Начался | 28 ноября 2019 19:00 | ||
Шахтер-Солигорск - Гомель | 2 : 1 | Матч Не Начался | 30 ноября 2019 13:00 | ||
Динамо-Молодечно - Юность | 3 : 2 | Матч Не Начался | 30 ноября 2019 16:30 | ||
Неман - Металлург-Жлобин | 5 : 1 | Матч Завершен | 30 ноября 2019 17:00 |
Больше