Дата проведения:
13 февраля 2018 19:00
Статус:
Матч Завершен
Статус:
Матч Завершен
7 : 10
Счет
Команды | 1 | 2 | 3 | О | Б | Итог |
---|---|---|---|---|---|---|
ХК Могилев | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 |
ХК Лида | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11 |
Голы
Удаления
КОМАНДЫ | 1 | 2 | 3 | О | Б | ИТОГ |
---|---|---|---|---|---|---|
ХК Могилев | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
ХК Лида | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 |
Броски
КОМАНДЫ | 1 | 2 | 3 | О | Б | ИТОГ |
---|---|---|---|---|---|---|
ХК Могилев | 3 | 18 | 11 | 0 | 0 | 32 |
ХК Лида | 17 | 13 | 14 | 0 | 0 | 44 |
Первый период
Голы
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | АССИСТЕНТ(-ы) |
---|---|---|---|
04:08 | ХК Лида | Волес Никита РС (равные составы) | Захаров Максим, Устинов Виталий |
09:43 | ХК Гомель | Перегуда Андрей РС (равные составы) | Кирпиченок Денис, Николишин Александр |
10:01 | ХК Могилев | Кобус Александр РС (равные составы) | Коташенко Иван |
10:36 | Архив игроков | Орлюк Андрей РС (равные составы) | Вальков Максим, Черевач Денис |
11:02 | Неман Гродно | Савинов Артур РС (равные составы) | Волес Никита, Буйницкий Артур |
19:46 | Неман Гродно | Савинов Артур РС (равные составы) | Буйницкий Артур, Касков Роман |
Штрафы
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | ЗА ЧТО | ШТРАФ |
---|---|---|---|---|
11:39 | Архив игроков | Малащенко Геннадий | Не Указано | 2 |
Второй период
Голы
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | АССИСТЕНТ(-ы) |
---|---|---|---|
21:51 | ХК Могилев | Кобус Александр РС (равные составы) | Кудрявцев Александр, Степанов Евгений |
25:23 | ХК Химик | Устинов Виталий РС (равные составы) | Касков Роман, Буйницкий Артур |
27:28 | ХК Могилев | Козинов Александр ГБ (гол в большинстве) | Бадалян Георгий |
35:24 | ХК Могилев | Бадалян Георгий РС (равные составы) | Шаповалов Дмитрий, Серяков Владислав |
38:35 | ХК Могилев | Козинов Александр РС (равные составы) | Бадалян Георгий, Васько Артем |
Штрафы
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | ЗА ЧТО | ШТРАФ |
---|---|---|---|---|
25:40 | ХК Гомель | Колышкин Дмитрий | Не Указано | 2 |
35:44 | ХК Могилев | Козинов Александр | Не Указано | 2 |
36:14 | Неман Гродно | Савинов Артур | Не Указано | 2 |
39:14 | Архив игроков | Малащенко Геннадий | Не Указано | 2 |
Третий период
Голы
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | АССИСТЕНТ(-ы) |
---|---|---|---|
44:29 | ХК Брест | Корсаков Павел ГМ (гол в меньшинстве) | Колышкин Дмитрий |
47:23 | Архив игроков | Степанов Евгений РС (равные составы) | Кудрявцев Александр |
53:17 | Неман Гродно | Савинов Артур РС (равные составы) | Буйницкий Артур, Устинов Виталий |
54:50 | ХК Локомотив-Орша | Касков Роман РС (равные составы) | Устинов Виталий, Вальков Максим |
55:46 | ХК Брест | Корсаков Павел ГБ (гол в большинстве) | Орлюк Андрей, Вальков Максим |
56:54 | ХК Могилев | Спиридонов Владислав РС (равные составы) | Кобус Александр, Коташенко Иван |
Штрафы
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | ЗА ЧТО | ШТРАФ |
---|---|---|---|---|
42:35 | ХК Могилев | Захаров Максим | Не Указано | 2 |
50:09 | ХК Могилев | ХК Могилев | Не Указано | 2 |
52:39 | ХК Гомель | Колышкин Дмитрий | Не Указано | 2 |
52:39 | ХК Локомотив-Орша | Божко Матвей | Не Указано | 2 |
55:28 | Архив игроков | Малащенко Геннадий | Не Указано | 2 |
57:43 | Металлург-Жлобин | Шикуть Андрей | Не Указано | 2 |
Составы Команд
ХК Могилев
ХК Лида
1
Карачун Владислав (вр.)
94
Рубан Леонид (вр.)
20
Владимирович Евгений (вр.)
1
Лукьянов Артур (вр.)
23
Шаповалов Дмитрий (зщ.)
25
Шикуть Андрей (зщ.)
11
Степанов Евгений (зщ.)
27
Черевач Денис (зщ.)
88
Рустамов Игорь (зщ.)
97
Устинов Виталий (зщ.)
28
Рубанов Сергей (зщ.)
36
Тарасевич Кирилл (зщ.)
21
Ничипоренко Иван (зщ.)
49
Кравченко Андрей (зщ.)
19
Кудрявцев Александр (зщ.)
94
Волес Никита (зщ.)
19
Кардашев Никита (зщ.)
63
Хилько Дмитрий (нап.)
66
Божко Матвей (зщ.)
61
Савинов Артур (нап.)
11
Спиридонов Владислав (нап.)
16
Перегуда Андрей (нап.)
16
Серяков Владислав (нап.)
13
Орлюк Андрей (нап.)
37
Малащенко Геннадий (нап.)
86
Николишин Александр (нап.)
91
Коташенко Иван (нап.)
21
Корсаков Павел (нап.)
63
Козинов Александр (нап.)
19
Колышкин Дмитрий (нап.)
44
Кобус Александр (нап.)
37
Кирпиченок Денис (нап.)
27
Драньков Денис (нап.)
15
Касков Роман (нап.)
16
Васько Артем (нап.)
71
Захаров Максим (нап.)
24
Бадалян Георгий (нап.)
95
Вальков Максим (нап.)
8
Буйницкий Артур (нап.)
Loading...
0 / 0
Больше
Комментировать