Дата проведения:
11 декабря 2016 13:00
Статус:
Матч Завершен
Статус:
Матч Завершен
11 : 1
Счет
Команды | 1 | 2 | 3 | О | Б | Итог |
---|---|---|---|---|---|---|
U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Металлург-2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
Голы
Данные уточняются | ||||
Данные уточняются | ||||
Данные уточняются | ||||
24:04 |
Андреев Глеб Габрусь Владислав |
|||
28:38 |
Полищук Захар Филяев Василий Леденков Архип |
|||
35:57 |
Щемель Александр Куликовский Александр Кот Дмитрий |
|||
38:59 | Полищук Захар | |||
Данные уточняются | ||||
Данные уточняются | ||||
52:02 |
Леденков Архип Щемель Александр Андреев Глеб |
|||
55:45 |
Зыков Юрий Чубуков Максим Городилов Владимир |
|||
57:08 |
Щемель Александр Леденков Архип Фирсов Глеб |
Удаления
КОМАНДЫ | 1 | 2 | 3 | О | Б | ИТОГ |
---|---|---|---|---|---|---|
U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Металлург-2 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 17 |
Броски
КОМАНДЫ | 1 | 2 | 3 | О | Б | ИТОГ |
---|---|---|---|---|---|---|
U18 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 |
Металлург-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Первый период
Голы
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | АССИСТЕНТ(-ы) |
---|---|---|---|
00:42 | РС (равные составы) | ||
13:56 | ГБ (гол в большинстве) | Андреев Глеб, Габрусь Владислав | |
18:23 | ГБ (гол в большинстве) |
Штрафы
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | ЗА ЧТО | ШТРАФ |
---|---|---|---|---|
01:50 | Юниор | Назарян Давид | Не Указано | 2 |
08:32 | U-20 | Чубуков Максим | Не Указано | 2 |
08:32 | ХК Пинские ястребы | Андреев Глеб | Не Указано | 2 |
11:19 | Металлург-2 | Зыков Юрий | Не Указано | 2 |
13:40 | Металлург-2 | Татаринов Роман | Не Указано | 2 |
14:19 | Игрок уточняется | 2 | ||
17:18 | Металлург-Жлобин | Войтехов Дмитрий | Не Указано | 2+2 |
Второй период
Голы
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | АССИСТЕНТ(-ы) |
---|---|---|---|
24:04 | ХК Пинские ястребы | Андреев Глеб ГБ (гол в большинстве) | |
28:38 | Металлург-Жлобин | Полищук Захар РС (равные составы) | Филяев Василий, Леденков Архип |
35:57 | Архив игроков | Щемель Александр РС (равные составы) | Куликовский Александр, Кот Дмитрий |
38:59 | Металлург-Жлобин | Полищук Захар ГМ (гол в меньшинстве) |
Штрафы
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | ЗА ЧТО | ШТРАФ |
---|---|---|---|---|
24:16 | Архив игроков | Городилов Владимир | Не Указано | 2 |
26:27 | Металлург-Жлобин | Войтехов Дмитрий | Не Указано | 10 |
31:03 | Игрок уточняется | 2 | ||
37:04 | ХК Бобруйск | Иванчиков Дмитрий | Не Указано | 2 |
39:22 | Шахтер-2 | Рядченко Владислав | Не Указано | 2 |
39:22 | Архив игроков | Бокий Григорий | Не Указано | 2 |
39:35 | Металлург-Жлобин | Войтехов Дмитрий | Не Указано | 2 |
Третий период
Голы
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | АССИСТЕНТ(-ы) |
---|---|---|---|
42:49 | РС (равные составы) | ||
48:06 | ГБ (гол в большинстве) | ||
52:02 | Архив игроков | Леденков Архип РС (равные составы) | Щемель Александр, Андреев Глеб |
55:45 | Металлург-2 | Зыков Юрий РС (равные составы) | Чубуков Максим, Городилов Владимир |
57:08 | Архив игроков | Щемель Александр РС (равные составы) | Леденков Архип, Фирсов Глеб |
Штрафы
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | ЗА ЧТО | ШТРАФ |
---|---|---|---|---|
44:59 | Юность-Минск | Кот Дмитрий | Не Указано | 2 |
45:40 | Архив игроков | Тарасов Дмитрий | Не Указано | 2 |
46:22 | Металлург-2 | Синельников Никита | Не Указано | 2 |
49:05 | Металлург-2 | Ганак Никита | Не Указано | 2 |
52:34 | Архив игроков | Городилов Владимир | Не Указано | 2 |
Составы Команд
U18
Металлург-2
83
Славщик Кирилл (вр.)
31
Морозов Роман (вр.)
0
Грищенко Андрей (вр.)
20
Исаенко Евгений (вр.)
48
Назарян Давид (зщ.)
29
Татаринов Роман (зщ.)
89
Калин Егор (зщ.)
79
Тарасов Дмитрий (зщ.)
19
Иванчиков Дмитрий (зщ.)
2
Никитин Максим (зщ.)
0
Габрусь Владислав (зщ.)
10
Миляев Артём (зщ.)
12
Щемель Александр (нап.)
23
Ерменков Владимир (зщ.)
50
Фирсов Глеб (нап.)
26
Ганак Никита (зщ.)
18
Филяев Василий (нап.)
32
Чубуков Максим (нап.)
19
Рядченко Владислав (нап.)
24
Синельников Никита (нап.)
76
Полищук Захар (нап.)
78
Овсянников Никита (нап.)
34
Леденков Архип (нап.)
77
Зыков Юрий (нап.)
37
Куликовский Александр (нап.)
0
Евдаков Богдан (нап.)
16
Кот Дмитрий (нап.)
17
Городилов Владимир (нап.)
93
Андреев Глеб (нап.)
45
Войтехов Дмитрий (нап.)
23
Бокий Григорий (нап.)
72
Батурин Кирилл (нап.)
Loading...
0 / 0
Больше
Комментировать