Дата проведения:
15 октября 2017 17:00
Статус:
Матч Завершен
Статус:
Матч Завершен
11 : 2
Счет
Команды | 1 | 2 | 3 | О | Б | Итог |
---|---|---|---|---|---|---|
Шахтер-2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Металлург-2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 |
Голы
Удаления
КОМАНДЫ | 1 | 2 | 3 | О | Б | ИТОГ |
---|---|---|---|---|---|---|
Шахтер-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Металлург-2 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 |
Броски
КОМАНДЫ | 1 | 2 | 3 | О | Б | ИТОГ |
---|---|---|---|---|---|---|
Шахтер-2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 11 |
Металлург-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Первый период
Голы
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | АССИСТЕНТ(-ы) |
---|---|---|---|
03:11 | Металлург-Жлобин | Музыченко Елисей ГБ (гол в большинстве) | Майсенович Дмитрий, Свирид Артем |
04:56 | ХК Бобруйск | Батурин Кирилл РС (равные составы) | Городилов Владимир, Штермер Вячеслав |
11:13 | ХК Авиатор | Майсенович Дмитрий РС (равные составы) | Клепча Андрей, Некрасов Иван |
14:00 | ХК Лида-2 | Семенько Павел ГБ (гол в большинстве) | Гришанов Антон, Оксентюк Евгений |
16:58 | Металлург-Жлобин | Музыченко Елисей ГМ (гол в меньшинстве) |
Штрафы
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | ЗА ЧТО | ШТРАФ |
---|---|---|---|---|
02:16 | U-20 | Ерменков Владимир | Не Указано | 2 |
09:10 | Металлург-2 | Миляев Артём | Не Указано | 2 |
09:28 | Лида | Астанков Евгений | Не Указано | 2 |
12:12 | Металлург-2 | Металлург-2 | Не Указано | 2 |
16:03 | Архив игроков | Сальник Ярослав | Не Указано | 2 |
18:15 | ХК Авиатор | Петровский Евгений | Не Указано | 2 |
19:13 | ХК Авиатор | Шаула Руслан | Не Указано | 2 |
Второй период
Голы
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | АССИСТЕНТ(-ы) |
---|---|---|---|
29:03 | Шахтер-2 | Некрасов Иван ГБ (гол в большинстве) | Семенько Павел, Гришанов Антон |
31:30 | ХК Авиатор | Майсенович Дмитрий ГБ (гол в большинстве) | Свирид Артем, Астанков Евгений |
35:49 | Шахтер-Солигорск | Оксентюк Евгений ГБ (гол в большинстве) | Семенько Павел, Некрасов Иван |
38:52 | Шахтер-2 | Некрасов Иван РС (равные составы) | Белоусов Денис, Кузьмин Владислав |
Штрафы
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | ЗА ЧТО | ШТРАФ |
---|---|---|---|---|
27:40 | U-20 | Игнатов Кирилл | Не Указано | 2 |
28:16 | Металлург-2 | Никитин Максим | Не Указано | 2 |
30:47 | Металлург-Жлобин | Войтехов Дмитрий | Не Указано | 2 |
33:55 | Металлург-Жлобин | Полищук Захар | Не Указано | 2 |
35:59 | Шахтер-2 | Хамицевич Богдан | Не Указано | 2 |
Третий период
Голы
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | АССИСТЕНТ(-ы) |
---|---|---|---|
49:05 | Витебск-2 | Гирдюк Максим РС (равные составы) | Карабанов Валерий, Свирид Артем |
51:29 | ХК Авиатор | Майсенович Дмитрий РС (равные составы) | Сальник Ярослав, Астанков Евгений |
53:33 | ХК Бобруйск | Батурин Кирилл ГБ (гол в большинстве) | Войтехов Дмитрий, Никитин Максим |
57:24 | Шахтер-2 | Некрасов Иван РС (равные составы) | Гришанов Антон, Алешков Александр |
Штрафы
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | ЗА ЧТО | ШТРАФ |
---|---|---|---|---|
43:32 | Архив игроков | Тян Евгений | Не Указано | 2 |
52:24 | ХК Брест | Свирид Артем | Не Указано | 2+10 |
53:07 | ХК Могилев | Алешков Александр | Не Указано | 2 |
55:20 | Металлург-Жлобин | Войтехов Дмитрий | Не Указано | 2 |
Составы Команд
Шахтер-2
Металлург-2
83
Славщик Кирилл (вр.)
20
Исаенко Евгений (вр.)
92
Потапченко Алексей (вр.)
30
Зурков Василий (вр.)
29
Шаула Руслан (зщ.)
85
Тян Евгений (зщ.)
51
Свирид Артем (зщ.)
2
Никитин Максим (зщ.)
27
Петровский Евгений (зщ.)
10
Миляев Артём (зщ.)
6
Музыченко Елисей (зщ.)
22
Милинкевич Антон (зщ.)
12
Клепча Андрей (зщ.)
4
Левшунов Кирилл (зщ.)
97
Гришанов Антон (зщ.)
18
Жданович Юрий (зщ.)
61
Гирдюк Максим (зщ.)
23
Ерменков Владимир (зщ.)
59
Бощук Илья (зщ.)
26
Ганак Никита (зщ.)
92
Алешков Александр (зщ.)
15
Янчевский Ян (нап.)
72
Хамицевич Богдан (нап.)
7
Штермер Вячеслав (нап.)
11
Семенько Павел (нап.)
24
Синельников Никита (нап.)
92
Сальник Ярослав (нап.)
76
Полищук Захар (нап.)
9
Оксентюк Евгений (нап.)
78
Овсянников Никита (нап.)
24
Некрасов Иван (нап.)
27
Игнатов Кирилл (нап.)
11
Майсенович Дмитрий (нап.)
17
Городилов Владимир (нап.)
46
Кузьмин Владислав (нап.)
72
Герасимов Владислав (нап.)
75
Карабанов Валерий (нап.)
45
Войтехов Дмитрий (нап.)
70
Белоусов Денис (нап.)
84
Бусько Алексей (нап.)
36
Астанков Евгений (нап.)
72
Батурин Кирилл (нап.)
Loading...
0 / 0
Больше
Комментировать