Дата проведения:
16 февраля 2017 19:00
Статус:
Матч Завершен
Статус:
Матч Завершен
3 : 12
Счет
Команды | 1 | 2 | 3 | О | Б | Итог |
---|---|---|---|---|---|---|
Металлург-Жлобин | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Юность-Минск | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 |
Голы
Удаления
КОМАНДЫ | 1 | 2 | 3 | О | Б | ИТОГ |
---|---|---|---|---|---|---|
Металлург-Жлобин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Юность-Минск | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 10 |
Броски
КОМАНДЫ | 1 | 2 | 3 | О | Б | ИТОГ |
---|---|---|---|---|---|---|
Металлург-Жлобин | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 19 |
Юность-Минск | 13 | 17 | 10 | 0 | 0 | 40 |
Первый период
Голы
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | АССИСТЕНТ(-ы) |
---|---|---|---|
02:12 | Архив игроков | Джиг Владимир РС (равные составы) | Ниинимаки Йессе |
05:20 | ХК Локомотив-Орша | Дашков Павел ГМ (гол в меньшинстве) | Даниленко Кирилл |
05:57 | Динамо-Молодечно | Ефименко Алексей ГБ (гол в большинстве) | Ногачев Евгений, Развадовский Павел |
07:40 | Архив игроков | Захаров Константин РС (равные составы) | Джиг Владимир, Претнар Клемен |
10:36 | Юность-Минск | Развадовский Павел ГБ (гол в большинстве) | Ниинимаки Йессе, Ногачев Евгений |
11:27 | Динамо-Молодечно | Белевич Андрей РС (равные составы) | Туркин Виктор, Шевченко Эрикс |
15:52 | Архив игроков | Михнов Андрей РС (равные составы) | Парфеевец Максим, Ерохо Вадим |
19:47 | Архив игроков | Шевченко Эрикс РС (равные составы) | Ниинимаки Йессе, Захаров Константин |
Штрафы
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | ЗА ЧТО | ШТРАФ |
---|---|---|---|---|
04:38 | Металлург-Жлобин | Маслеников Ярослав | Не Указано | 2 |
09:25 | ХК Локомотив-Орша | Михайлов Николай | Не Указано | 2 |
18:42 | Архив игроков | Шаповалов Дмитрий | Не Указано | 2 |
18:46 | Архив игроков | Корсо Даниэль | Не Указано | 2 |
Второй период
Голы
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | АССИСТЕНТ(-ы) |
---|---|---|---|
22:53 | Архив игроков | Корсо Даниэль ГБ (гол в большинстве) | Претнар Клемен, Захаров Константин |
26:54 | Архив игроков | Михнов Андрей РС (равные составы) | Корсо Даниэль, Парфеевец Максим |
30:10 | Архив игроков | Осипов Никита РС (равные составы) | Аникин Роман, Марщенок Павел |
Штрафы
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | ЗА ЧТО | ШТРАФ |
---|---|---|---|---|
22:53 | Архив игроков | Филин Тимофей | Не Указано | 2 |
31:48 | Архив игроков | Захаров Константин | Не Указано | 2 |
39:20 | Архив игроков | Претнар Клемен | Не Указано | 2 |
Третий период
Голы
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | АССИСТЕНТ(-ы) |
---|---|---|---|
41:12 | Металлург-Жлобин | Марщенок Павел ГБ (гол в большинстве) | Шуба Роман, Билищук Ярослав |
44:54 | Юность-Минск | Парфеевец Максим ГБ (гол в большинстве) | Михнов Андрей, Претнар Клемен |
48:45 | Архив игроков | Захаров Константин РС (равные составы) | Усенко Иван , Ниинимаки Йессе |
51:32 | Архив игроков | Корсо Даниэль ГБ (гол в большинстве) | Претнар Клемен, Захаров Константин |
Штрафы
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИГРОК | ЗА ЧТО | ШТРАФ |
---|---|---|---|---|
41:06 | Архив игроков | Усенко Иван | Не Указано | 2 |
43:09 | Архив игроков | Филин Тимофей | Не Указано | 2 |
45:23 | Неман Гродно | Елисеенко Антон | Не Указано | 2 |
50:39 | Юность-Минск | Кашкар Всеволод | Не Указано | 2 |
Составы Команд
Металлург-Жлобин
Юность-Минск
62
Шегало Павел (вр.)
33
Тряничев Александр (вр.)
1
Агеев Глеб (вр.)
40
Мильчаков Дмитрий (вр.)
49
Шуба Роман (зщ.)
6
Шевченко Эрикс (зщ.)
93
Шаповалов Дмитрий (зщ.)
57
Усенко Иван (зщ.)
74
Филин Тимофей (зщ.)
7
Претнар Клемен (зщ.)
17
Маслеников Ярослав (зщ.)
4
Ногачев Евгений (зщ.)
6
Гаврилёнок Николай (зщ.)
73
Ерохо Вадим (зщ.)
14
Самохин Евгений (нап.)
89
Горошко Олег (зщ.)
97
Пастухов Александр (нап.)
89
Туркин Виктор (нап.)
37
Осипов Никита (нап.)
10
Развадовский Павел (нап.)
14
Михайлов Николай (нап.)
92
Парфеевец Максим (нап.)
9
Марщенок Павел (нап.)
11
Ниинимаки Йессе (нап.)
77
Кубраков Валерий (нап.)
78
Михнов Андрей (нап.)
27
Кашкар Всеволод (нап.)
14
Корсо Даниэль (нап.)
71
Дашков Павел (нап.)
19
Когалев Александр (нап.)
98
Даниленко Кирилл (нап.)
21
Захаров Константин (нап.)
59
Вергунов Павел (нап.)
27
Ефименко Алексей (нап.)
46
Билищук Ярослав (нап.)
17
Елисеенко Антон (нап.)
8
Аникин Роман (нап.)
72
Джиг Владимир (нап.)
93
Белевич Андрей (нап.)
Loading...
0 / 0
Больше
Комментировать