Рейтинг ИИХФ
Мужчины
1 (2*). Канада – 4105 очков
2 (1). РОССИЯ – 3965
3 (4). Финляндия – 3880
4 (3). Швеция - 3855
5 (5). США - 3825
6 (6). Чехия - 3655
7 (10). Словакия – 3470
8 (7). Швейцария – 3465
9 (8). Беларусь – 3400
10 (9). Латвия - 3285
11 (11). Норвегия - 3270
12 (13). Германия - 3145
Женщины
1 (2). Канада – 2950
2 (1). США - 2950
3 (3). Финляндия - 2795
4 (4). Швеция - 2735
5 (5). Швейцария - 2640
6 (6). РОССИЯ - 2610
7 (9). Китай – 2515
8 (7). Казахстан – 2455
9 (8). Япония - 2435
10 (15). Словакия - 2370
* - в скобках указано место в рейтинге перед стартом Олимпийских игр в Ванкувере.
Канада сместила Россию с первой строчки рейтинга ИИХФ
Комментировать
Вам нужно авторизироваться, чтобы
вы могли комментировать